| 1 x de R$19.299,00 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 2 x de R$9.649,50 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 3 x de R$6.433,00 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 4 x de R$4.824,75 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 5 x de R$3.859,80 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 6 x de R$3.216,50 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 7 x de R$2.757,00 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 8 x de R$2.412,38 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 9 x de R$2.144,33 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 10 x de R$1.929,90 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 11 x de R$1.754,45 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 12 x de R$1.608,25 sem juros | Total R$19.299,00 | |
| 13 x de R$1.679,46 | Total R$21.832,96 | |
| 14 x de R$1.579,21 | Total R$22.108,93 | |
| 15 x de R$1.493,10 | Total R$22.396,49 | |
| 16 x de R$1.420,41 | Total R$22.726,50 | |
| 17 x de R$1.351,38 | Total R$22.973,53 | |
| 18 x de R$1.294,11 | Total R$23.293,89 | |
| 19 x de R$1.243,47 | Total R$23.625,84 | |
| 20 x de R$1.196,54 | Total R$23.930,76 | |
| 21 x de R$1.156,38 | Total R$24.283,93 |
A PDJ.350 Maksiwa classifica-se como júnior, ou seja, pertence à categoria de máquinas de pequeno porte, destinada ao marceneiro iniciante. Realiza operações de desengrosso em tábuas, ripas ou vigotes.
A PDJ.350 Maksiwa possui motores independentes; um para o eixo portafacas e outro para o avanço. O eixo de desengrosso possui 3 facas e avanço de 12 m/min. As máquinas Júnior Maksiwa são a combinação perfeita de economia e qualidade!
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
| DADOS TÉCNICOS | PDJ.350 |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 2 CV – 2 polos |
| Opção Motor Trifásico | 2 CV – 2 polos |
| Motor para o Avanço | 1/3 CV – 4 polos |
| Largura Máxima de Corte | 350 mm |
| Diâmetro do Eixo | 75 mm |
| Número de Facas | 3 |
| Altura Máxima de Corte | 150 mm |
| Profundidade Máxima de Corte | 4 mm |
| Dimensões da Mesa | 350 x 500 mm |
| Velocidade de Avanço | 12 m/min |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 60 cm / L.: 55 cm / A.: 100 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 630 mm / L.: 535 mm / A.: 989 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 150 kg |
| Desbaste | 2 mm* |
| * | *Espessura máxima considerando trabalho em peças totalmente secas e de baixa densidade (até 400 Kg/m³). Para um melhor acabamento e maior durabilidade do equipamento e das facas realize passes de 0,5 mm. |
| Altura mínima | 10 mm |
| Comprimento mínimo | 250 mm |
