| 1 x de R$1.697,00 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 2 x de R$848,50 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 3 x de R$565,67 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 4 x de R$424,25 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 5 x de R$339,40 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 6 x de R$282,83 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 7 x de R$242,43 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 8 x de R$212,13 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 9 x de R$188,56 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 10 x de R$169,70 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 11 x de R$154,27 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 12 x de R$141,42 sem juros | Total R$1.697,00 | |
| 13 x de R$147,68 | Total R$1.919,82 | |
| 14 x de R$138,86 | Total R$1.944,08 | |
| 15 x de R$131,29 | Total R$1.969,37 | |
| 16 x de R$124,90 | Total R$1.998,39 | |
| 17 x de R$118,83 | Total R$2.020,11 | |
| 18 x de R$113,79 | Total R$2.048,28 | |
| 19 x de R$109,34 | Total R$2.077,47 | |
| 20 x de R$105,21 | Total R$2.104,28 | |
| 21 x de R$101,68 | Total R$2.135,34 |
A Furadeira de Bancada FB.550 Maksiwa é ideal para quem busca mais precisão, estabilidade e praticidade nos processos de furação. Com estrutura compacta e robusta, ela oferece ótimo desempenho para oficinas, marcenarias e trabalhos que exigem furos bem alinhados e acabamento profissional.
Equipada com mandril de 3 a 16 mm, a FB.550 permite trabalhar com diferentes tipos de brocas, trazendo mais versatilidade para o dia a dia. Seu curso máximo do mandril de 60 mm garante mais controle durante a operação, enquanto a mesa ajustável facilita o posicionamento da peça e contribui para uma furação mais precisa.
A máquina conta com 5 velocidades, permitindo ajustar a rotação conforme o tipo de material e aplicação. Além disso, possui distância máxima de 340 mm entre mandril e mesa e 460 mm entre mandril e base, oferecendo boa capacidade de trabalho mesmo em peças maiores.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
Com peso líquido de 30 kg, a FB.550 entrega firmeza durante o uso, reduzindo vibrações e proporcionando mais segurança na operação.
| DADOS TÉCNICOS | FB.550 |
| Mandril | 16 mm |
| Distância mandril-coluna | 127 mm |
| Distância max. mandril-mesa | 340 mm |
| Distância max. mandril-base | 460 mm |
| Curso max. do mandril | 60 mm |
| Velocidades | 620-3100RPM |
| Potência | 550 W |
| Tensão | 110/220V (Não bivolt) |
| Peso | 30 kg |
