| 1 x de R$11.399,00 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 2 x de R$5.699,50 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 3 x de R$3.799,67 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 4 x de R$2.849,75 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 5 x de R$2.279,80 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 6 x de R$1.899,83 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 7 x de R$1.628,43 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 8 x de R$1.424,88 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 9 x de R$1.266,56 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 10 x de R$1.139,90 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 11 x de R$1.036,27 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 12 x de R$949,92 sem juros | Total R$11.399,00 | |
| 13 x de R$991,98 | Total R$12.895,69 | |
| 14 x de R$932,76 | Total R$13.058,69 | |
| 15 x de R$881,90 | Total R$13.228,54 | |
| 16 x de R$838,97 | Total R$13.423,46 | |
| 17 x de R$798,20 | Total R$13.569,37 | |
| 18 x de R$764,37 | Total R$13.758,59 | |
| 19 x de R$734,46 | Total R$13.954,66 | |
| 20 x de R$706,74 | Total R$14.134,76 | |
| 21 x de R$683,02 | Total R$14.343,36 |
A Furadeira Horizontal Júnior FHJ Black Edition Maksiwa executa operações de furar/rasgar horizontalmente a madeira com broca ou fresa de corte reto. O mandril utilizado possui limite máximo de 16 mm. Para a fixação de peças, possui sistema de aperto roscado. De estrutura leve, a FHJ Black Edition Maksiwa é prática e fácil de manusear.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
Máquina de OUTLET
| DADOS TÉCNICOS | FHJ |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 1 CV – 2 polos |
| Opção Motor Trifásico | 1 CV – 2 polos |
| Dimensões da Mesa Móvel | 450 x 250 mm |
| Curso Horizontal da Mesa | 190 mm |
| Curso Vertical da Mesa | 160 mm |
| Curso do Mandril | 130 mm |
| Sistema de Fixação | Fuso |
| Mandril | 16 mm |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 90 cm / L.: 60 cm / A.: 115 cm |
| Dimensões da Máquina Montada | C.: 900 mm / L.: 600 mm / A.: 1.178 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 100 Kg |
