| 1 x de R$13.599,00 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 2 x de R$6.799,50 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 3 x de R$4.533,00 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 4 x de R$3.399,75 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 5 x de R$2.719,80 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 6 x de R$2.266,50 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 7 x de R$1.942,71 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 8 x de R$1.699,88 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 9 x de R$1.511,00 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 10 x de R$1.359,90 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 11 x de R$1.236,27 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 12 x de R$1.133,25 sem juros | Total R$13.599,00 | |
| 13 x de R$1.183,43 | Total R$15.384,55 | |
| 14 x de R$1.112,79 | Total R$15.579,01 | |
| 15 x de R$1.052,11 | Total R$15.781,64 | |
| 16 x de R$1.000,89 | Total R$16.014,18 | |
| 17 x de R$952,25 | Total R$16.188,25 | |
| 18 x de R$911,89 | Total R$16.413,99 | |
| 19 x de R$876,21 | Total R$16.647,90 | |
| 20 x de R$843,14 | Total R$16.862,76 | |
| 21 x de R$814,84 | Total R$17.111,62 |
A Esquadrejadeira ESQ.2900.I Maksiwa Black Edition realiza as mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, com o diferencial de inclinação do eixo variando de 0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui mesa com capacidade de corte de 2900mm. Possui Guia Exakta de Aperto Rápido – um projeto exclusivo Maksiwa. Sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas. Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.2900.I Black Edition.
Obs: A guia de alumínio da máquina ESQ.2900.I tem o comprimento de 220 cm. No vídeo da “Nova Guia em Alumínio” o comprimento de 258 cm é do modelo ESQT.3000.IR.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
Máquina de OUTLET
| DADOS TÉCNICOS | ESQ.2900.I |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 3 CV – 2 polos (Padrão) |
| Opção Motor Trifásico | 3 a 5 CV – 2 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV |
| Altura Máxima de Corte | 90º: 55 mm / 45º: 50 mm |
| Diâmetro Máximo da Serra | 250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm** |
| Dimensões da Mesa Móvel | 730 x 970 mm |
| Dimensões da Mesa Fixa | 500 x 680 mm |
| Capacidade de Corte | 2.900 mm |
| Largura de Corte da Mesa Fixa | 1.000 mm |
| Embalagem/Transporte | 2 Volumes – C.: 160 cm / L.: 78 cm / A.: 90 cm e C.: 400 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 2.718 mm / L.: 4.008 mm / A.: 1.086 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 205 kg |
