| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 2 x de R$4.999,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 3 x de R$3.333,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 4 x de R$2.499,75 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 5 x de R$1.999,80 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 6 x de R$1.666,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 7 x de R$1.428,43 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 8 x de R$1.249,88 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 9 x de R$1.111,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 10 x de R$999,90 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 11 x de R$909,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 12 x de R$833,25 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 13 x de R$870,14 | Total R$11.311,87 | |
| 14 x de R$818,20 | Total R$11.454,85 | |
| 15 x de R$773,59 | Total R$11.603,84 | |
| 16 x de R$735,93 | Total R$11.774,82 | |
| 17 x de R$700,17 | Total R$11.902,81 | |
| 18 x de R$670,49 | Total R$12.068,79 | |
| 19 x de R$644,25 | Total R$12.240,78 | |
| 20 x de R$619,94 | Total R$12.398,76 | |
| 21 x de R$599,13 | Total R$12.581,74 |
A Esquadrejadeira ESQ.2900.I Maksiwa realiza as mesmas operações comuns das Esquadrejadeiras, com o diferencial de inclinação do eixo variando de 0° a 45°. Trabalha os mesmos materiais e possui mesa com capacidade de corte de 2900mm. Possui Guia Exakta de Aperto Rápido – um projeto exclusivo Maksiwa. Sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas. Garanta qualidade e produtividade em sua marcenaria com a ESQ.2900.I.
Obs: A guia de alumínio da máquina ESQ.2900.I tem o comprimento de 220 cm. No vídeo da “Nova Guia em Alumínio” o comprimento de 258 cm é do modelo ESQT.3000.IR.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
| DADOS TÉCNICOS | ESQ.2900.I |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 3 CV – 2 polos (Padrão) |
| Opção Motor Trifásico | 3 a 5 CV – 2 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV |
| Altura Máxima de Corte | 90º: 55 mm / 45º: 50 mm |
| Diâmetro Máximo da Serra | 250 mm **Obs: utilizar o disco de 3,2 mm devido ao cutelo ser de 2,9 mm** |
| Dimensões da Mesa Móvel | 730 x 970 mm |
| Dimensões da Mesa Fixa | 500 x 680 mm |
| Capacidade de Corte | 2.900 mm |
| Largura de Corte da Mesa Fixa | 1.000 mm |
| Embalagem/Transporte | 2 Volumes – C.: 160 cm / L.: 78 cm / A.: 90 cm e C.: 400 cm / L.: 8 cm / A.: 4 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 2.718 mm / L.: 4.008 mm / A.: 1.086 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 205 kg |
