| 1 x de R$57.999,00 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 2 x de R$28.999,50 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 3 x de R$19.333,00 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 4 x de R$14.499,75 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 5 x de R$11.599,80 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 6 x de R$9.666,50 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 7 x de R$8.285,57 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 8 x de R$7.249,88 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 9 x de R$6.444,33 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 10 x de R$5.799,90 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 11 x de R$5.272,64 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 12 x de R$4.833,25 sem juros | Total R$57.999,00 | |
| 13 x de R$5.047,25 | Total R$65.614,27 | |
| 14 x de R$4.745,98 | Total R$66.443,65 | |
| 15 x de R$4.487,19 | Total R$67.307,84 | |
| 16 x de R$4.268,73 | Total R$68.299,62 | |
| 17 x de R$4.061,29 | Total R$69.042,01 | |
| 18 x de R$3.889,16 | Total R$70.004,79 | |
| 19 x de R$3.736,97 | Total R$71.002,38 | |
| 20 x de R$3.595,94 | Total R$71.918,76 | |
| 21 x de R$3.475,24 | Total R$72.980,14 |
A Esquadrejadeira de Precisão BMS.3200.IR Black Edition foi projetada para oferecer um excelente acabamento no corte de chapas de MDF, sendo de fácil regulagem e operação. Possui inclinação de eixos de 0º a 45º, com indicador digital. De estrutura reforçada, a BMS.3200.IR Black Edition suporta chapas inteiras com espessura de 25 mm. Possui também eixo riscador para fornecer acabamento de qualidade.
Motores são independentes, onde o motor da serra principal possui potência de 5,0 CV – ideal para longos períodos de trabalho pesado. Com guias de precisão em alumínio, a Esquadrejadeira BMS.3200.IR Black Edition é a escolha certa para quem busca qualidade e precisão em seus cortes.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
✅ Entrega e Instalação Técnica Especializada.
Máquina de OUTLET
| DADOS TÉCNICOS | BMS.3200.IR |
|---|---|
| Motor Monofásico | 3 CV – 2 Polos (Padrão) |
| Motor Trifásico | 5 CV – 2 Polos (Padrão) |
| Altura Máxima de Corte | 90º: 90 mm / 45º: 60 mm |
| Diâmetro Máximo da Serra | 300 mm |
| Dimensões da Mesa Móvel | 3.200 x 375 mm |
| Dimensões da Mesa Fixa | 1.100 x 560 mm |
| Capacidade de Corte | 3.200 mm |
| Largura de Corte da Mesa Fixa | 1.100 mm |
| Inclinação | 45° |
| Diâmetro da Serra do Riscador | 120 mm |
| Diâmetro do Furo do Riscador | 20 mm |
| Motor do Riscador | Monofásico – 1 CV ou Trifásico – 3/4 CV |
| Velocidade da Serra | 4.000 RPM |
| Velocidade do Riscador | 8.000 RPM |
| Embalagem/Transporte | 2 Volumes – C.: 209cm / L.:110cm / A.:109cm e C.: 343 cm / L.: 43 cm / A.: 23 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 6.650 mm / L.: 4.560 mm / A.: 1.500 mm |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 750 Kg |
