| 1 x de R$1.799,00 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 2 x de R$899,50 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 3 x de R$599,67 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 4 x de R$449,75 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 5 x de R$359,80 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 6 x de R$299,83 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 7 x de R$257,00 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 8 x de R$224,88 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 9 x de R$199,89 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 10 x de R$179,90 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 11 x de R$163,55 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 12 x de R$149,92 sem juros | Total R$1.799,00 | |
| 13 x de R$156,55 | Total R$2.035,21 | |
| 14 x de R$147,21 | Total R$2.060,93 | |
| 15 x de R$139,18 | Total R$2.087,74 | |
| 16 x de R$132,41 | Total R$2.118,50 | |
| 17 x de R$125,97 | Total R$2.141,53 | |
| 18 x de R$120,63 | Total R$2.171,39 | |
| 19 x de R$115,91 | Total R$2.202,34 | |
| 20 x de R$111,54 | Total R$2.230,76 | |
| 21 x de R$107,79 | Total R$2.263,68 |
A Furadeira de Bancada FB.550 Maksiwa é ideal para quem busca mais precisão, estabilidade e praticidade nos processos de furação. Com estrutura compacta e robusta, ela oferece ótimo desempenho para oficinas, marcenarias e trabalhos que exigem furos bem alinhados e acabamento profissional.
Equipada com mandril de 3 a 16 mm, a FB.550 permite trabalhar com diferentes tipos de brocas, trazendo mais versatilidade para o dia a dia. Seu curso máximo do mandril de 60 mm garante mais controle durante a operação, enquanto a mesa ajustável facilita o posicionamento da peça e contribui para uma furação mais precisa.
A máquina conta com 5 velocidades, permitindo ajustar a rotação conforme o tipo de material e aplicação. Além disso, possui distância máxima de 340 mm entre mandril e mesa e 460 mm entre mandril e base, oferecendo boa capacidade de trabalho mesmo em peças maiores.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
Com peso líquido de 30 kg, a FB.550 entrega firmeza durante o uso, reduzindo vibrações e proporcionando mais segurança na operação.
| DADOS TÉCNICOS | FB.550 |
| Mandril | 16 mm |
| Distância mandril-coluna | 127 mm |
| Distância max. mandril-mesa | 340 mm |
| Distância max. mandril-base | 460 mm |
| Curso max. do mandril | 60 mm |
| Velocidades | 620-3100RPM |
| Potência | 550 W |
| Tensão | 110/220V (Não bivolt) |
| Peso | 30 kg |
