| 1 x de R$3.399,00 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 2 x de R$1.699,50 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 3 x de R$1.133,00 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 4 x de R$849,75 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 5 x de R$679,80 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 6 x de R$566,50 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 7 x de R$485,57 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 8 x de R$424,88 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 9 x de R$377,67 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 10 x de R$339,90 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 11 x de R$309,00 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 12 x de R$283,25 sem juros | Total R$3.399,00 | |
| 13 x de R$295,79 | Total R$3.845,29 | |
| 14 x de R$278,14 | Total R$3.893,89 | |
| 15 x de R$262,97 | Total R$3.944,54 | |
| 16 x de R$250,17 | Total R$4.002,66 | |
| 17 x de R$238,01 | Total R$4.046,17 | |
| 18 x de R$227,92 | Total R$4.102,59 | |
| 19 x de R$219,00 | Total R$4.161,06 | |
| 20 x de R$210,74 | Total R$4.214,76 | |
| 21 x de R$203,66 | Total R$4.276,96 |
A Serra de Bancada SC.650.I Maksiwa foi projetada para trabalhar com lâminas de 254 mm (10”) podendo cortar madeira e acrílico (devendo apenas usar a lâmina adequada para cada serviço). Motor de 1.500W – Alta potência para diversas as aplicações. Inclinação de Serra – 0º a 45º. Profundidade Máxima de Corte – 80 mm. Guia de Alumínio de Aperto Rápido – Garantindo agilidade e precisão. Linha de Corte a Laser – Adicionando precisão e segurança. Mesa Deslizante – Oferece a função de esquadrejar cortes retos ou em ângulo. Conveniência – Pernas reguláveis e rodas de movimentação. Espaço e Firmeza – Mesa fundida e prolongadores telescópicos. 1 Ano de Garantia Maksiwa.
Indicada para ajustes de pequenas peças, diretamente no local de trabalho e para o hobbysta iniciante, começando na arte da marcenaria.
OBS.: Madeiras maciças ou com alta densidade/dureza necessitam de máquinas para uso profissional. Verifique na linha Maksiwa a que melhor se adequa a sua necessidade.
✅ 1 ano de garantia de fábrica.
Máquina de OUTLET
| DADOS TÉCNICOS | SC.650.I |
|---|---|
| Tensão | 110 V ou 220 V |
| Profundidade Máxima de Corte | 90°: 80 mm – 45°: 55 mm |
| Largura Máxima de Corte da Mesa Móvel | 340 mm |
| Largura Máxima de Corte da Mesa Fixa | 580 mm |
| Diâmetro Máximo da Serra | 254 mm – 10 Polegadas |
| Dimensões da Área de Trabalho sem Prolongadores | 830 mm x 500 mm |
| Dimensões da Área de Trabalho com Prolongadores | 1.010 mm x 760 mm |
| Prolongador da Mesa | Sim |
| Guia a Laser | Sim |
| Reservatório de Pó | Sim |
| Inclinação | 45° |
| Potência | 1.500W |
| Velocidade | 5.000 RPM |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 80 cm / L.: 66 cm / A.: 48 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 1.010 mm / L.: 760 mm / A.: 950 mm |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 38 kg |
