| 1 x de R$4.733,00 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 2 x de R$2.366,50 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 3 x de R$1.577,67 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 4 x de R$1.183,25 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 5 x de R$946,60 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 6 x de R$788,83 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 7 x de R$676,14 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 8 x de R$591,63 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 9 x de R$525,89 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 10 x de R$473,30 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 11 x de R$430,27 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 12 x de R$394,42 sem juros | Total R$4.733,00 | |
| 13 x de R$411,88 | Total R$5.354,44 | |
| 14 x de R$387,29 | Total R$5.422,12 | |
| 15 x de R$366,18 | Total R$5.492,65 | |
| 16 x de R$348,35 | Total R$5.573,58 | |
| 17 x de R$331,42 | Total R$5.634,16 | |
| 18 x de R$317,37 | Total R$5.712,73 | |
| 19 x de R$304,95 | Total R$5.794,14 | |
| 20 x de R$293,45 | Total R$5.868,92 | |
| 21 x de R$283,60 | Total R$5.955,53 |
| DADOS TÉCNICOS | SCCC |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 3 CV – 2 polos (Padrão) |
| Opção Motor Trifásico | 3 a 5 CV – 2 polos (Padrão 3 CV) – Custo extra para 5 CV |
| Diâmetro Máximo da Serra | 350 mm |
| Dimensões da Mesa | 750 x 740 mm |
| Largura Máxima de Corte | 350 mm |
| Altura Máxima de Corte | 110 mm |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 85 cm / L.: 76 cm / A.: 96 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 914 mm / L.: 1.056 mm / A.: 1.115 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 95 kg |
