| 1 x de R$4.599,00 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 2 x de R$2.299,50 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 3 x de R$1.533,00 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 4 x de R$1.149,75 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 5 x de R$919,80 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 6 x de R$766,50 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 7 x de R$657,00 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 8 x de R$574,88 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 9 x de R$511,00 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 10 x de R$459,90 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 11 x de R$418,09 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 12 x de R$383,25 sem juros | Total R$4.599,00 | |
| 13 x de R$400,22 | Total R$5.202,85 | |
| 14 x de R$376,33 | Total R$5.268,61 | |
| 15 x de R$355,81 | Total R$5.337,14 | |
| 16 x de R$338,49 | Total R$5.415,78 | |
| 17 x de R$322,04 | Total R$5.474,65 | |
| 18 x de R$308,39 | Total R$5.550,99 | |
| 19 x de R$296,32 | Total R$5.630,10 | |
| 20 x de R$285,14 | Total R$5.702,76 | |
| 21 x de R$275,57 | Total R$5.786,92 |
| DADOS TÉCNICOS | CP/2.S |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 2 CV – 2 polos |
| Opção Motor Trifásico | 2 CV – 2 polos |
| Altura | 2.299 mm |
| Capacidade Do Reservatório | 0,200 m³ – 200 litros |
| Vazão | 45 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 2 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 135 cm / L.: 75 cm / A.: 65 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 1.060 mm / L.: 645 mm / A.: 2.299 mm |
| Pressão | 300 (mm.ca) |
| Peso | 63 kg |
