| 1 x de R$3.548,00 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 2 x de R$1.774,00 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 3 x de R$1.182,67 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 4 x de R$887,00 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 5 x de R$709,60 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 6 x de R$591,33 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 7 x de R$506,86 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 8 x de R$443,50 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 9 x de R$394,22 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 10 x de R$354,80 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 11 x de R$322,55 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 12 x de R$295,67 sem juros | Total R$3.548,00 | |
| 13 x de R$308,76 | Total R$4.013,85 | |
| 14 x de R$290,33 | Total R$4.064,59 | |
| 15 x de R$274,50 | Total R$4.117,45 | |
| 16 x de R$261,13 | Total R$4.178,12 | |
| 17 x de R$248,44 | Total R$4.223,54 | |
| 18 x de R$237,91 | Total R$4.282,44 | |
| 19 x de R$228,60 | Total R$4.343,46 | |
| 20 x de R$219,98 | Total R$4.399,52 | |
| 21 x de R$212,59 | Total R$4.464,45 |
| DADOS TÉCNICOS | CPD/3.C |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico e Trifásico | 3 CV – 2 polos |
| Altura | 2.000 mm |
| Capacidade Do Reservatório | 0,307 m³ |
| Vazão | 40 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 3 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 117 cm / L.: 56 cm / A.: 58 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 1.680 mm / L.: 560 mm / A.: 2000 mm |
| Pressão Máxima | 272 mm.ca |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 64 kg |
