| 1 x de R$3.353,00 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 2 x de R$1.676,50 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 3 x de R$1.117,67 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 4 x de R$838,25 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 5 x de R$670,60 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 6 x de R$558,83 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 7 x de R$479,00 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 8 x de R$419,13 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 9 x de R$372,56 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 10 x de R$335,30 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 11 x de R$304,82 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 12 x de R$279,42 sem juros | Total R$3.353,00 | |
| 13 x de R$291,79 | Total R$3.793,25 | |
| 14 x de R$274,37 | Total R$3.841,20 | |
| 15 x de R$259,41 | Total R$3.891,16 | |
| 16 x de R$246,78 | Total R$3.948,49 | |
| 17 x de R$234,79 | Total R$3.991,41 | |
| 18 x de R$224,84 | Total R$4.047,07 | |
| 19 x de R$216,04 | Total R$4.104,74 | |
| 20 x de R$207,89 | Total R$4.157,72 | |
| 21 x de R$200,91 | Total R$4.219,08 |
| DADOS TÉCNICOS | CPD/3.C |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico e Trifásico | 3 CV – 2 polos |
| Altura | 2.000 mm |
| Capacidade Do Reservatório | 0,307 m³ |
| Vazão | 40 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 3 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 117 cm / L.: 56 cm / A.: 58 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 1.680 mm / L.: 560 mm / A.: 2000 mm |
| Pressão Máxima | 272 mm.ca |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 64 kg |
