| 1 x de R$5.899,00 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 2 x de R$2.949,50 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 3 x de R$1.966,33 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 4 x de R$1.474,75 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 5 x de R$1.179,80 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 6 x de R$983,17 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 7 x de R$842,71 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 8 x de R$737,38 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 9 x de R$655,44 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 10 x de R$589,90 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 11 x de R$536,27 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 12 x de R$491,58 sem juros | Total R$5.899,00 | |
| 13 x de R$513,35 | Total R$6.673,54 | |
| 14 x de R$482,71 | Total R$6.757,89 | |
| 15 x de R$456,39 | Total R$6.845,79 | |
| 16 x de R$434,17 | Total R$6.946,66 | |
| 17 x de R$413,07 | Total R$7.022,17 | |
| 18 x de R$395,56 | Total R$7.120,09 | |
| 19 x de R$380,08 | Total R$7.221,56 | |
| 20 x de R$365,74 | Total R$7.314,76 | |
| 21 x de R$353,46 | Total R$7.422,71 |
| DADOS TÉCNICOS | CPD/3.S |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 3 CV – 2 polos |
| Opção Motor Trifásico | 3 CV – 2 polos |
| Altura | 2.299 mm |
| Capacidade do Reservatório | 0,400 m³ – 400 litros |
| Vazão | 68 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 3 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 175 cm / L.: 75 cm / A.: 65 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 1.696 mm / L.: 645 mm / A.: 2.299 mm |
| Pressão | 300 mm.ca |
| Peso | 82,7 kg |
