| 1 x de R$4.223,00 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 2 x de R$2.111,50 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 3 x de R$1.407,67 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 4 x de R$1.055,75 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 5 x de R$844,60 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 6 x de R$703,83 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 7 x de R$603,29 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 8 x de R$527,88 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 9 x de R$469,22 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 10 x de R$422,30 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 11 x de R$383,91 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 12 x de R$351,92 sem juros | Total R$4.223,00 | |
| 13 x de R$367,50 | Total R$4.777,48 | |
| 14 x de R$345,56 | Total R$4.837,87 | |
| 15 x de R$326,72 | Total R$4.900,79 | |
| 16 x de R$310,81 | Total R$4.973,00 | |
| 17 x de R$295,71 | Total R$5.027,06 | |
| 18 x de R$283,18 | Total R$5.097,16 | |
| 19 x de R$272,09 | Total R$5.169,80 | |
| 20 x de R$261,83 | Total R$5.236,52 | |
| 21 x de R$253,04 | Total R$5.313,80 |
| DADOS TÉCNICOS | CPD/5.C |
| Opção Motor Trifásico | 5 CV 60Hz Trifásico |
| Altura | 2.000 mm |
| Capacidade Do Reservatório | 0,430 m³ |
| Vazão | 85 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 3 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 117 cm / L.: 56 cm / A.: 58 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 1.680 mm / L.: 560 mm / A.: 2000 mm |
| Pressão Máxima | 272 mm.ca |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 65 kg |
