| 1 x de R$1.034,00 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 2 x de R$517,00 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 3 x de R$344,67 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 4 x de R$258,50 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 5 x de R$206,80 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 6 x de R$172,33 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 7 x de R$147,71 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 8 x de R$129,25 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 9 x de R$114,89 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 10 x de R$103,40 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 11 x de R$94,00 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 12 x de R$86,17 sem juros | Total R$1.034,00 | |
| 13 x de R$89,98 | Total R$1.169,76 | |
| 14 x de R$84,61 | Total R$1.184,55 | |
| 15 x de R$80,00 | Total R$1.199,96 | |
| 16 x de R$76,10 | Total R$1.217,64 | |
| 17 x de R$72,40 | Total R$1.230,87 | |
| 18 x de R$69,34 | Total R$1.248,04 | |
| 19 x de R$66,62 | Total R$1.265,82 | |
| 20 x de R$64,11 | Total R$1.282,16 | |
| 21 x de R$61,96 | Total R$1.301,08 |
| DADOS TÉCNICOS | CPP/1.C |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 1 CV – 2 polos |
| Opção Motor Trifásico | 1 CV – 2 polos |
| Altura | 1.100 mm |
| Capacidade do Reservatório | 0,06 m³ – 60 litros |
| Vazão | 17 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 1 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 44 cm / L.: 41 cm / A.: 42 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 528 mm / L.: 560 mm / A.: 1.100 mm |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 24 kg |
