| 1 x de R$1.089,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 2 x de R$544,50 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 3 x de R$363,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 4 x de R$272,25 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 5 x de R$217,80 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 6 x de R$181,50 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 7 x de R$155,57 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 8 x de R$136,13 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 9 x de R$121,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 10 x de R$108,90 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 11 x de R$99,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 12 x de R$90,75 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 13 x de R$94,77 | Total R$1.231,99 | |
| 14 x de R$89,11 | Total R$1.247,56 | |
| 15 x de R$84,25 | Total R$1.263,78 | |
| 16 x de R$80,15 | Total R$1.282,41 | |
| 17 x de R$76,26 | Total R$1.296,35 | |
| 18 x de R$73,02 | Total R$1.314,42 | |
| 19 x de R$70,17 | Total R$1.333,15 | |
| 20 x de R$67,52 | Total R$1.350,36 | |
| 21 x de R$65,25 | Total R$1.370,29 |
| DADOS TÉCNICOS | CPP/1.C |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 1 CV – 2 polos |
| Opção Motor Trifásico | 1 CV – 2 polos |
| Altura | 1.100 mm |
| Capacidade do Reservatório | 0,06 m³ – 60 litros |
| Vazão | 17 m³/min |
| Diâmetro x Bocas de Entrada | 100 mm x 1 |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 44 cm / L.: 41 cm / A.: 42 cm |
| Reservatório Inferior | Saco de Pano Filtrante |
| Dimensões da máquina montada | C.: 528 mm / L.: 560 mm / A.: 1.100 mm |
| Fabricação | Importada |
| Peso | 24 kg |
