| 1 x de R$11.092,00 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 2 x de R$5.546,00 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 3 x de R$3.697,33 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 4 x de R$2.773,00 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 5 x de R$2.218,40 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 6 x de R$1.848,67 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 7 x de R$1.584,57 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 8 x de R$1.386,50 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 9 x de R$1.232,44 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 10 x de R$1.109,20 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 11 x de R$1.008,36 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 12 x de R$924,33 sem juros | Total R$11.092,00 | |
| 13 x de R$965,26 | Total R$12.548,38 | |
| 14 x de R$907,64 | Total R$12.707,00 | |
| 15 x de R$858,15 | Total R$12.872,27 | |
| 16 x de R$816,37 | Total R$13.061,94 | |
| 17 x de R$776,70 | Total R$13.203,92 | |
| 18 x de R$743,78 | Total R$13.388,04 | |
| 19 x de R$714,68 | Total R$13.578,83 | |
| 20 x de R$687,70 | Total R$13.754,08 | |
| 21 x de R$664,62 | Total R$13.957,06 |
| DADOS TÉCNICOS | SC.1500.I |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 3 CV – 2 polos (Padrão) |
| Opção Motor Trifásico | Motor Trifásico: 3cv / 5cv / 7,5cv (Custo extra para 5 ou 7,5 CV; na opção 7,5 CV SOMENTE 380 V) |
| Diâmetro Máximo da Serra | 350 mm |
| Dimensões da Mesa | 1600 x 850mm |
| Largura Máxima de Corte | 500 mm para esquerda da serra e 1000 mm para direita da serra |
| Altura Máxima de Corte | 110 mm a 90° e 75 mm a 45° ( Medidas com Serra de 350 mm) |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – 180 cm x 100 cm x 90 cm |
| Dimensões | 1.750 × 920 × 890 cm |
| Dimensões da máquina montada | 1750 x 920 x 890 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 185 kg |
